Δημόσιες αργίες στη Γερμανία 2027 🇩🇪
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Περιφερειακές & Πολιτειακές Αργίες στην Γερμανία
Brandenburg Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Berlin Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Baden-Württemberg Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Bayern Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Bremen Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Hessen Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Hamburg Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Mecklenburg-Vorpommern Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Niedersachsen Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordrhein-Westfalen Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rheinland-Pfalz Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Schleswig-Holstein Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Saarland Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sachsen Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Repentance and Prayer Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sachsen-Anhalt Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Thüringen Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| World Children's Day | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |