Δημόσιες αργίες στη Νήσοι Σολομώντα 2028 🇸🇧
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Αργίες σε διαφορετικά κράτη:
Περιφερειακές & Πολιτειακές Αργίες στην Νήσοι Σολομώντα
Central Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Central Province Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Choiseul Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Choiseul Province Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Capital Territory Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Guadalcanal Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Guadalcanal Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Isabel Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Isabel Province Day | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Makira-Ulawa Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Makira-Ulawa Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Malaita Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Malaita Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Rennell and Bellona Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Rennell and Bellona Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Temotu Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Temotu Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Western Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Western Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |