Δημόσιες αργίες στη Φινλανδία 2021 🇫🇮
Φινλανδία έχει 15 επίσημες αργές in 2021. Η επόμενη αργία είναι All Saints' Day on 31. Οκτ. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει κάθε εθνική δημόσια αργία με την ημερομηνία και την ημέρα της εβδομάδας, ώστε να μπορείτε να προγραμματίσετε ταξίδια, εργάσιμες ημέρες και άδειες στο Φινλανδία.
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Αργίες σε διαφορετικά κράτη:
Περιφερειακές & Πολιτειακές Αργίες στην Φινλανδία
Ahvenanmaan maakunta Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Åland's Autonomy Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Etelä-Karjala Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Etelä-Pohjanmaa Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Etelä-Savo Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Kainuu Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Egentliga Tavastland Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Keski-Pohjanmaa Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Keski-Suomi Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Kymenlaakso Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Lappi Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Birkaland Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Pohjanmaa Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Norra Karelen Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Norra Österbotten Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Norra Savolax Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Päijänne-Tavastland Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Satakunta Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Nyland Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Egentliga Finland Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |