Δημόσιες αργίες στη Βολιβία 2023 🇧🇴
Βολιβία έχει 15 επίσημες αργές in 2023. Η επόμενη αργία είναι Independence Day on 6. Αυγ. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει κάθε εθνική δημόσια αργία με την ημερομηνία και την ημέρα της εβδομάδας, ώστε να μπορείτε να προγραμματίσετε ταξίδια, εργάσιμες ημέρες και άδειες στο Βολιβία.
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | New Year's Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Plurinational State Foundation Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Plurinational State Foundation Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Labor Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Corpus Christi | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Aymara New Year | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | National Dignity Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | All Souls' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία |
Αργίες σε διαφορετικά κράτη:
Περιφερειακές & Πολιτειακές Αργίες στην Βολιβία
El Beni Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | New Year's Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Plurinational State Foundation Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Plurinational State Foundation Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Labor Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Corpus Christi | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Aymara New Year | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | National Dignity Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | All Souls' Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Beni Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία |
Cochabamba Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | New Year's Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Plurinational State Foundation Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Plurinational State Foundation Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Labor Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Corpus Christi | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Aymara New Year | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Cochabamba Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | National Dignity Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | All Souls' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία |
Chuquisaca Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | New Year's Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Plurinational State Foundation Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Plurinational State Foundation Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Labor Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Chuquisaca Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Corpus Christi | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Aymara New Year | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | National Dignity Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | All Souls' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία |
La Paz Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | New Year's Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Plurinational State Foundation Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Plurinational State Foundation Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Labor Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Corpus Christi | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Aymara New Year | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | La Paz Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | National Dignity Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | All Souls' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία |
Pando Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | New Year's Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Plurinational State Foundation Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Plurinational State Foundation Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Labor Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Corpus Christi | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Aymara New Year | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Pando Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | National Dignity Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | All Souls' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία |
Oruro Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | New Year's Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Plurinational State Foundation Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Plurinational State Foundation Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Carnival in Oruro | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Labor Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Corpus Christi | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Aymara New Year | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | National Dignity Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | All Souls' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία |
Potosí Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | New Year's Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Plurinational State Foundation Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Plurinational State Foundation Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Labor Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Corpus Christi | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Aymara New Year | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | National Dignity Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | All Souls' Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Potosí Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία |
Santa Cruz Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | New Year's Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Plurinational State Foundation Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Plurinational State Foundation Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Labor Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Corpus Christi | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Aymara New Year | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Santa Cruz Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | National Dignity Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | All Souls' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία |
Tarija Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | New Year's Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Plurinational State Foundation Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Plurinational State Foundation Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Carnival | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | La Tablada | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Labor Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Corpus Christi | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Aymara New Year | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Independence Day (observed) | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | National Dignity Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | All Souls' Day | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία |