Δημόσιες αργίες στη Βολιβία 2029 🇧🇴
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Αργίες σε διαφορετικά κράτη:
Περιφερειακές & Πολιτειακές Αργίες στην Βολιβία
El Beni Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Beni Day | ||
| Christmas Day |
Cochabamba Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Cochabamba Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Chuquisaca Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Chuquisaca Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
La Paz Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| La Paz Day | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Pando Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Pando Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Oruro Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival in Oruro | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Potosí Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Potosí Day | ||
| Christmas Day |
Santa Cruz Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Santa Cruz Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Tarija Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| La Tablada | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |