Δημόσιες αργίες στη Ισημερινή Γουινέα 2022 🇬🇶
Ισημερινή Γουινέα έχει 17 επίσημες αργές in 2022. Η επόμενη αργία είναι Armed Forces Day on 3. Αυγ. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει κάθε εθνική δημόσια αργία με την ημερομηνία και την ημέρα της εβδομάδας, ώστε να μπορείτε να προγραμματίσετε ταξίδια, εργάσιμες ημέρες και άδειες στο Ισημερινή Γουινέα.
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Αργίες σε διαφορετικά κράτη:
Περιφερειακές & Πολιτειακές Αργίες στην Ισημερινή Γουινέα
Annobon Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Norte Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Sur Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Centro Sur Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Djibloho Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Kie-Ntem Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Coast Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Wele-Nzas Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |