Δημόσιες αργίες στη Ισημερινή Γουινέα 2024 🇬🇶
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Αργίες σε διαφορετικά κράτη:
Περιφερειακές & Πολιτειακές Αργίες στην Ισημερινή Γουινέα
Annobon Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Bioko Norte Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Bioko Sur Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Centro Sur Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Djibloho Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Kie-Ntem Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Coast Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Wele-Nzas Αργίες
| Ημερομηνία | Όνομα Αργίας | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| AFCON Victory Against Ivory Coast | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |