Δημόσιες αργίες στη Φινλανδία 2034 🇫🇮
Φινλανδία έχει 15 επίσημες αργές in 2034. Η επόμενη αργία είναι All Saints' Day on 31. Οκτ. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει κάθε εθνική δημόσια αργία με την ημερομηνία και την ημέρα της εβδομάδας, ώστε να μπορείτε να προγραμματίσετε ταξίδια, εργάσιμες ημέρες και άδειες στο Φινλανδία.
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή Μεγάλο τριήμερο | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή Μεγάλο τριήμερο | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα Μεγάλο τριήμερο | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα Μεγάλο τριήμερο | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη Μέρα γέφυρα | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή Μεγάλο τριήμερο | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα Μεγάλο τριήμερο | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη Μέρα γέφυρα | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Μεγάλα τριήμερα στην Φινλανδία το 2034
Αυτές οι δημόσιες αργίες πέφτουν κοντά στο Σαββατοκύριακο ή απέχουν μόνο μία μέρα γέφυρα, κάνοντας εύκολο τον προγραμματισμό μιας εκτεταμένης απόδρασης.
- Epiphany — (Παρασκευή) — μεγάλο τριήμερο
- Good Friday — (Παρασκευή) — μεγάλο τριήμερο
- Easter Monday — (Δευτέρα) — μεγάλο τριήμερο
- May Day — (Δευτέρα) — μεγάλο τριήμερο
- Ascension Day — (Πέμπτη) — πάρτε άδεια την Παρασκευή για να κάνετε γέφυρα προς το Σαββατοκύριακο
- Midsummer Eve — (Παρασκευή) — μεγάλο τριήμερο
- Christmas Day — (Δευτέρα) — μεγάλο τριήμερο
- Second Day of Christmas — (Τρίτη) — πάρτε άδεια τη Δευτέρα για να κάνετε γέφυρα προς το Σαββατοκύριακο
Αργίες που αλλάζουν ημερομηνία στην Φινλανδία
Ορισμένες αργίες είναι κινητές και πέφτουν σε διαφορετική ημερομηνία κάθε χρόνο. Δείτε πώς μετατοπίζονται αυτές οι ημερομηνίες από το 2034 στο 2035.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Αργίες σε διαφορετικά κράτη:
Περιφερειακές & Πολιτειακές Αργίες στην Φινλανδία
Ahvenanmaan maakunta Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Åland's Autonomy Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Etelä-Karjala Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Etelä-Pohjanmaa Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Etelä-Savo Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Kainuu Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Egentliga Tavastland Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Keski-Pohjanmaa Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Keski-Suomi Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Kymenlaakso Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Lappi Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Birkaland Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Pohjanmaa Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Norra Karelen Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Norra Österbotten Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Norra Savolax Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Päijänne-Tavastland Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Satakunta Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Nyland Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |
Egentliga Finland Αργίες
| Ημερομηνία | Ημέρα | Όνομα Αργίας | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυριακή | New Year's Day | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Epiphany | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Good Friday | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Easter Sunday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Easter Monday | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | May Day | Δημόσια αργία | |
| Πέμπτη | Ascension Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Whit Sunday | Δημόσια αργία | |
| Παρασκευή | Midsummer Eve | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | Midsummer Day | Δημόσια αργία | |
| Σάββατο | All Saints' Day | Δημόσια αργία | |
| Τετάρτη | Independence Day | Δημόσια αργία | |
| Κυριακή | Christmas Eve | Δημόσια αργία | |
| Δευτέρα | Christmas Day | Δημόσια αργία | |
| Τρίτη | Second Day of Christmas | Δημόσια αργία |